Tingkat Sambaran Petir Kota di Indonesia
NO | KOTA – PULAU | CURAH PETIR | I K L | TINGKAT |
1 | Bogor – Jawa | 201 | 55.15 | Tinggi |
2 | Belawan – Sumatera | 246 | 67.36 | Tinggi |
3 | Balikpapan- Kalimantan | 227 | 62.10 | Tinggi |
4 | Citeko – Jawa | 227 | 62.30 | Tinggi |
5 | Curug – Jawa | 20 | 60.22 | Tinggi |
6 | Dumai – Sumatera | 218 | 59.75 | Tinggi |
7 | Gorontalo – Sulawesi | 212 | 58.08 | Tinggi |
8 | Indramayu – Jawa | 187 | 51.23 | Tinggi |
9 | Jakarta – Jawa | 193 | 52.88 | Tinggi |
10 | Jatiwangi – Jawa | 189 | 51.78 | Tinggi |
11 | Jaya Pura – Irian | 197 | 53.88 | Tinggi |
12 | Lokseumawe – Sumatera | 201 | 55.07 | Tinggi |
13 | Masamba – Sulawesi | 248 | 67.88 | Tinggi |
14 | Medan – Sumatera | 224 | 61.34 | Tinggi |
15 | Muara taweh – Kalimantan | 267 | 73.20 | Tinggi |
16 | Pang Brandan – Sumatera | 214 | 58.60 | Tinggi |
17 | Pangkalan Bun – Kalimantan | 237 | 65.04 | Tinggi |
18 | Paloh – Kalimantan | 188 | 51.56 | Tinggi |
19 | Palangkaraya – Kalimantan | 298 | 81.68 | Tinggi |
20 | Pontianak – Kalimantan | 219 | 60.00 | Tinggi |
21 | Riau – Sumatera | 217 | 59.33 | Tinggi |
22 | Sibolga – Sumatera | 158 | 43.29 | Tinggi |
23 | Tegal – Jawa | 198 | 54.34 | Tinggi |
24 | Tuntu – Sumatera | 204 | 55.89 | Tinggi |
25 | Amahai – Maluku | 109 | 29.95 | Sedang |
26 | Banyuwangi – Jawa | 101 | 27.56 | Sedang |
27 | Bawean – Jawa | 141 | 38.68 | Sedang |
28 | Batam – Batam | 131 | 35.94 | Sedang |
29 | Bima – Nusa Tenggara Barat | 102 | 27.84 | Sedang |
30 | Bau-Bau – Sulawesi | 137 | 37.54 | Sedang |
31 | Dabo – Singkep | 107 | 29.32 | Sedang |
32 | Gunung Sitoli – Sumatera | 112 | 30.68 | Sedang |
33 | Geser – Maluku | 91 | 25.04 | Sedang |
34 | Kairatu – Maluku | 101 | 27.56 | Sedang |
35 | Kalianget – Madura | 166 | 45.45 | Sedang |
36 | Lembang – Jawa | 132 | 36.05 | Sedang |
37 | Labuha – Maluku | 130 | 35.59 | Sedang |
38 | Luwuk – Kep. Maluku | 110 | 30.25 | Sedang |
39 | Majene – Sulawesi | 139 | 38.19 | Sedang |
40 | Makasar – Sulawesi | 152 | 41.76 | Sedang |
41 | Manado – Sulawesi | 128 | 34.52 | Sedang |
42 | Manokwari – Irian Jaya | 162 | 44.41 | Sedang |
43 | Mataram – Nusa Tenggara Barat | 126 | 34.56 | Sedang |
44 | Meulaboh – Sumatera | 178 | 48.77 | Sedang |
45 | Nanga Pinoh – Kalimantan | 112 | 30.82 | Sedang |
46 | Padang Panjang – Sumatera | 122 | 33.47 | Sedang |
47 | Palembang – Sumatera | 156 | 42.67 | Sedang |
48 | Pangkal Pinang – Kalimantan | 118 | 32.33 | Sedang |
49 | Palu – Sulawesi | 182 | 49.73 | Sedang |
50 | Putussibau – Kalimantan | 169 | 46.30 | Sedang |
51 | Poso – Sulawesi | 127 | 34.79 | Sedang |
52 | Semarang – Jawa | 148 | 40.63 | Sedang |
53 | Serang – Jawa | 112 | 30.01 | Sedang |
54 | Surabaya – Jawa | 159 | 43.56 | Sedang |
55 | Sumbawa Besar – Nusa Tenggara Barat | 119 | 32.61 | Sedang |
56 | Samarinda – Kalimantan | 172 | 47.06 | Sedang |
57 | Susilo Sintang – Kalimantan | 144 | 39.45 | Sedang |
58 | Sorong – Irian Jaya | 147 | 40.27 | Sedang |
59 | Tanjung Karang – Sumatera | 112 | 30.68 | Sedang |
60 | Tanjung Pinang – Sumatera | 148 | 40.61 | Sedang |
61 | Ternate – Maluku | 130 | 35.73 | Sedang |
62 | Timika – Irian Jaya | 149 | 40.9 | Sedang |
63 | Toli-Toli – Sulawesi | 132 | 36.05 | Sedang |
64 | Waingapu – Nusa Tenggara Timur | 107 | 29.38 | Sedang |
65 | Alor – Nusa Tenggara Timur | 39 | 10.56 | Rendah |
66 | Ambon – Maluku | 82 | 22.36 | Rendah |
67 | Banda Aceh – Sumatera | 55 | 15.12 | Rendah |
68 | Banjarmasin – Kalimantan | 85 | 23.18 | Rendah |
69 | Bandanaira – Kep. Maluku | 63 | 17.26 | Rendah |
70 | Bitung – Sulawesi | 55 | 15.07 | Rendah |
71 | Cilacap – Jawa | 85 | 23.29 | Rendah |
72 | Denpasar – Bali | 61 | 16.71 | Rendah |
73 | Flores – Nusa Tenggara Timur | 88 | 24.03 | Rendah |
74 | Jambi – Sumatera | 76 | 20.74 | Rendah |
75 | Kupang – Nusa Tenggara Timur | 79 | 21.60 | Rendah |
76 | Kota Baru – Kalimantan | 58 | 15.89 | Rendah |
77 | Lekunik Baa – Nusa Tenggara Timur | 78 | 21.34 | Rendah |
78 | Maumere – Irian Jaya | 87 | 23.87 | Rendah |
79 | Naha – Sulawesi | 72 | 19.62 | Rendah |
80 | Namlea – Maluku | 69 | 18.90 | Rendah |
81 | Subang – Jawa | 31 | 8.55 | Rendah |
82 | Saumlaki – Maluku | 83 | 22.83 | Rendah |
83 | Tanjung Pandan – Sumatera | 46 | 12.6 | Rendah |
84 | Tanjung Selor – Sumatera | 88 | 24.2 | Rendah |
85 | Tarempa – Sumatera | 74 | 20.27 | Rendah |
86 | Tual – Maluku | 26 | 7.12 | Rendah |
87 | Wamena – Irian Jaya | 39 | 10.68 | Rendah |
Dari tabel diatas ternyata diketahui, dari 87 kota yang dijadikan sampel oleh BMKG, 23 diantaranya (28,75%) memiliki intensitas sambaran petir TINGGI. Dengan curah petir antara 187 – 298/tahun. 39 kota berstatus sedang dengan tingkat sambaran petir 91 -182/tahun, dan sisanya berstatus rendah.
BAHAYA AKIBAT SAMBARAN PETIR
Sambaran Petir Langsung Melalui Bangunan
Sambaran petir yang langsung mengenai struktur bangunan rumah, kantor dan gedung, tentu saja hal ini sangat membahayakan bangunan tersebut beserta seluruh isinya karena dapat menimbulkan kebakaran, kerusakan perangkat elektrik/elektronik atau bahkan korban jiwa.
Sambaran petir yang langsung mengenai struktur bangunan rumah, kantor dan gedung, tentu saja hal ini sangat membahayakan bangunan tersebut beserta seluruh isinya karena dapat menimbulkan kebakaran, kerusakan perangkat elektrik/elektronik atau bahkan korban jiwa.
Sambaran Petir Melalui Jaringan Listrik
Bahaya sambaran ini sering terjadi dan mengenai sesuatu di luar area bangunan tetapi berdampak pada jaringan listrik di dalam bangunan tersebut, hal ini karena sistem jaringan distribusi listrik/PLN memakai kabel udara terbuka dan letaknya sangat tinggi, bilamana ada petir yang mengenai pada kabel terbuka ini maka arus petirakan tersalurkan ke pemakai langsung.
Bahaya sambaran ini sering terjadi dan mengenai sesuatu di luar area bangunan tetapi berdampak pada jaringan listrik di dalam bangunan tersebut, hal ini karena sistem jaringan distribusi listrik/PLN memakai kabel udara terbuka dan letaknya sangat tinggi, bilamana ada petir yang mengenai pada kabel terbuka ini maka arus petirakan tersalurkan ke pemakai langsung.
Sambaran Petir Melalui Jaringan Telekomunikasi
Bahaya sambaran petir jenis ini hampir serupa dengan yang ke-2 akan tetapi berdampak pada perangkat telekomunikasi, misalnya telepon dan PABX.
Bahaya sambaran petir jenis ini hampir serupa dengan yang ke-2 akan tetapi berdampak pada perangkat telekomunikasi, misalnya telepon dan PABX.
Untuk itu kepada anda yang tinggal di wilayah rawan petir sebagaimana tabel diatas, kami sarankan untuk menggunakan proteksi penangkal petir yang kami sediakan dalam bentuk Penangkal Petir Konvensional atau Penangkal Petir Elektrostatis/Radius System.
Penangkal petir sebagai media pengaman adalah serangkaian komponen yang memiliki fungsi sebagai penyalur bagi sambaran petir menuju ke permukaan tanah, sehingga tidak merusak dan berbahaya bagi benda yang dilewatinya, sehingga menjamin keamanan bagi manusia dan peralatan / instrument industri. Instalasi penangkal petir yang baik adalah yang dapat bekerja sebelum terjadinya sambaran petir.
Dengan kata lain pada kondisi cuaca mendung, air terminal penangkal petirtelah bekerja menyerap elektron dan menetralkannya. Sehingga pada saat cuaca telah hujan, intensitas sambaran dapat berkurang. Hal ini tidak berlaku untuk daerah dataran tinggi yang memang intensitas sambaran petir sangat ekstrim, sehingga penangkal petir difungsikan sebagai umpan dari petir.
Persamaan dan gambaran paling sederhana yaitu penangkal petir sebagai media pemancing petir, sehingga jika sambaran petir ditakdirkan terjadi maka sasaran sambaran petir bukanlah gedung atau fasilitas lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar